Самосвал SITRAK C7H-F 8х4, 25 куб.м, 540 МКПП+рет, R24
Характеристики
Общие характеристики
Тип машины | Специализированный, автомобиль-самосвал |
Изготовитель | CNHTC |
Колесная формула | 8х4 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | ~16000 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 40000 |
Двигатель
Модель двигателя | MC13.54-50 (по лицензии MAN) |
Тип | Четырёхтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 12419 |
Мощность двигателя, л.с. | ~540 |
Экологический класс | ЕВРО V |
Система питания (тип) | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением |
Блок управления (маркировка) | BOSCH |
ТНВД (тип. маркировка) | BOSCH |
Форсунки (тип, маркировки) | BOSCH |
Трансмиссия
Тип | МКПП (синхронизированная) |
КПП | ZF16S2530TO (16 ступ, синхронизированная) + ретардер |
Подвеска
Передняя | Усиленная, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Усиленная, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние балки | VGD95 (По лицензии MAN. технически допустимая нагрузка на каждую – 9,5 тонн) |
Задние мосты | MCP16 (По лицензии MAN. технически допустимая нагрузка на каждый 16 тонн) |
Тормозные системы
Рабочая | WABCO (Германия), пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первые две оси и заднюю тележку, EBS+ESC. |
Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
Сцепление (марка, тип) | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем |
Рулевое управление | ZF, с гидроусилителем |
Другие параметры
Кабина | C7H-F(по лицензии MAN, 1 спальное место, высокий металлический бампер) Камеры кругового обзора 360 градусов, электрический подъемник кабины, многофункциональный руль, ЖК дисплей VDO, трёхскоростные стеклоочистители, кабина 2-х местная, электро-стеклоподъемники, климат-контроль, круиз-контроль, обогрев и электро-регулировка зеркал, люк на крыше, 2 инструментальных отсека с доступом с внешней стороны, автономный отопитель кабины на 4 кВт |
Гидроподъемник (тип) | Передний |
Шины | 12.00R24 |
Кузов
Исполнение | U-образный, скошенный, Сталь К450 (аналог Шведской стали HARDOX) |
Объем и толщина кузова | ~25 м3 (дно 14 мм, бок 7 мм) |
Габариты кузова Д/Ш/В | 6300 x 2300 х 1500+300 мм |
Подогрев выхлопными газами | Заводское исполнение |
Самосвал экспортного варианта, ориентирован на Российский рынок
- Утепленная кабина
- Подогрев кузова выхлопными газами
- ABS
- Силиконовые патрубки
Гарантия на ДВС, КПП и МОСТЫ - 12 месяцев без ограничений по пробегу.