Фронтальный погрузчик XGMA XG955N
Бренд
XGMA
Мощность двигателя
220 л.с.
Грузоподъёмность
5 т
Модель двигателя:
SC11CB220G2B1 (лицензия CAT, США)
Мощность двигателя, кВт:
162 (220 л.с.) турбированый
Тип двигателя:
Дизельный
Макс. скорость (вперед), км/ч:
38
Время подъема, с:
5.8
Характеристики
Грузоподъемность
Грузоподъемность, т: | 5 |
Двигатель
Модель двигателя: | SC11CB220G2B1 (лицензия CAT, США) |
Мощность двигателя, кВт: | 162 (220 л.с.) турбированый |
Тип двигателя: | Дизельный |
Экологический класс: | Евро 2 |
Рабочий объем цилиндров, см3: | 10487 |
Количество и расположение цилиндров: | 6, рядное |
Трансмиссия
Тип трансмиссии: | Полностью автоматическая, усиленная |
Кол-во передач (вперед): | 2 |
Кол-во передач (назад): | 1 |
Макс. скорость (вперед), км/ч: | 38 |
Макс. скорость (назад), км/ч: | 16 |
Мосты
Передний мост: | XGMA |
Задний мост: | XGMA |
Колебания мостов: | ±12° |
Тормоза: | Дисковые |
Рулевое управление
Рама: | Шарнирно-сочлененная |
Давление в системе,МПа: | 15 |
Гидравлическая система
Тип главного насоса: | шестерёнчатый |
Рабочее давление в гидравлической системе, МПа: | 16 |
Время подъема, с: | 5.8 |
Макс. время полного цикла, с: | 11 |
Работа стрелы погрузчика
Макс. вырывное усилие, кН: | 170 |
Угол опрокидывания ковша: | 45° |
Высота выгрузки, мм: | 3215 |
Дальность разгрузки, мм: | 1185 |
Макс. высота выгрузки (по шарниру), мм : | 4120 |
Глубина копания, мм: | 80 |
Ковш
Стандартный ковш м3: | 3 |
Увеличенный ковш (опция) м3: | 45049 |
Размеры
Эксплуатационная длина, мм: | 7710 |
Ширина по ковшу, мм: | 3000 |
Высота до верха кабины, мм: | 3450 |
Колесная база, мм: | 2880 |
Колея, мм: | 2240 |
Дорожный просвет, мм: | 500 |
Радиус поворота по внешнему краю шин, мм: | 5775 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм: | 6650 |
Шины
Шины: | 23,5 - 25 |
Эксплуатационные ёмкости
Объем топливного бака, л: | 220 |
Объем гидравлического бака, л: | 295 |
Рекомендуем посмотреть