Фронтальный погрузчик XGMA XG962H
Бренд
XGMA
Мощность двигателя
240 л.с.
Грузоподъёмность
6 т
Модель двигателя:
SC11CB240.1G2B1 (лицензия CAT, США)
Мощность двигателя, кВт:
175 (240 л.с.) турбированый
Тип двигателя:
Дизельный
Макс. скорость (вперед), км/ч:
38
Макс. скорость (назад), км/ч:
24
Время подъема, с:
6.5
Характеристики
Грузоподъёмность
Грузоподъемность, т: | 6 |
Двигатель
Модель двигателя: | SC11CB240.1G2B1 (лицензия CAT, США) |
Мощность двигателя, кВт: | 175 (240 л.с.) турбированый |
Тип двигателя: | Дизельный |
Экологический класс: | Евро 2 |
Рабочий объем цилиндров, см3: | 10487 |
Количество и расположение цилиндров: | 6, рядное |
Трансмиссия
Тип трансмиссии: | ZF 4WG-200. полностью автоматическая, усиленная |
Кол-во передач (вперед): | 4 |
Кол-во передач (назад): | 3 |
Макс. скорость (вперед), км/ч: | 38 |
Макс. скорость (назад), км/ч: | 24 |
Мосты
Рама: | Шарнирно-сочлененная |
Давление в системе,МПа: | 16 |
Рулевое управление
Тип главного насоса: | шестерёнчатый |
Рабочее давление в гидравлической системе, МПа: | 20 |
Время подъема, с: | 6.5 |
Макс. время полного цикла, с: | 10.5 |
Гидравлическая система
Макс. вырывное усилие, кН: | 175 |
Угол опрокидывания ковша: | 45° |
Высота выгрузки, мм: | 3330 |
Дальность разгрузки, мм: | 1383 |
Макс. высота выгрузки (по шарниру), мм : | 4490 |
Глубина копания, мм: | 80 |
Ковш
Стандартный ковш м3: | 3.5 |
Увеличенный ковш (опция) м3: | 5 |
Размеры
Эксплуатационная длина, мм: | 8560 |
Ширина по ковшу, мм: | 3128 |
Высота до верха кабины, мм: | 3490 |
Колесная база, мм: | 3300 |
Колея, мм: | 2240 |
Дорожный просвет, мм: | 420 |
Шины
Шины: | 23,5 - 25 |
Эксплуатационные ёмкости
Объем топливного бака, л: | 300 |
Объем гидравлического бака, л: | 250 |
Рекомендуем посмотреть